График дежурств по зданиям
подразделения ИВДИВО Адыгея на 2026-2027 синтез-год
| № п/п | № в Столпе | Аватары ИВДИВО Адыгеи | Дни недели | Космосы | |
| 1 | 384 | Кузьмина Валентина | Понедельник | ||
| 2 | 373 | Королёва Любовь | |||
| 3 | 367 | Романова Вера | 1-й Мг-кий | ||
| 4 | 369 | Хурамшина Дилара | Вторник | ||
| 5 | 380 | Анчёкова Мерем | |||
| 6 | 364 | Мялицина Валентина | |||
| 7 | 382 | Хачатурова Маргарита | Среда | ||
| 8 | 375 | Чениб Зейниб | |||
| 9 | 368 | Богославцева Наталья | |||
| 10 | 377 | Заруба Анна | 1-й Мг-кий | ||
| 11 | 383 | Гончарова Оксана | Четверг | ||
| 12 | 376 | Бакланова Надежда | |||
| 13 | 372 | Логош Наталья | |||
| 14 | 365 | Якименко Валентина | 1-й Мг-кий | ||
| 15 | 371 | Конакова Наталья | Пятница | ||
| 16 | 374 | Сагач Людмила | |||
| 17 | 363 | Денисова Елена | |||
| 18 | 362 | Божинская Дариет | 1-й Мг-кий | ||
| 19 | 379 | Ковальчук Татьяна | Суббота | ||
| 20 | 378 | Беретарь Рита | |||
| 21 | 370 | Богославцева Надежда | |||
| 22 | 360 | Богославцев Виктор | |||
| 23 | 381 | Арушанян Ритта | Воскресенье | ||
| 24 | 361 | Терзьян Ольга | |||
| 25 | 366 | Васильченко Людмила |

