График проведения практики Столпа
подразделения ИВДИВО Адыгея на 2025-2026 г.
| № п/п | Ф.И.О. | Дни проведения – понедельники 21.00ч | |
| 1 | Хурамшина Д.И | 9 июня, | 1 января, 8 января |
| 2 | Гончарова О.Ю. | 16 июня, | 22 декабря |
| Рождественские стяжания | |||
| 3 | Кузьмина В.Р. | 23 июня, | |
| 4 | Арушанян Р.С. | 30 июня, | |
| 5 | Хачатурова Р.Д. | 7 июля, | |
| 6 | Ковальчук Т.В. | 14 июля, | |
| 7 | Королёва Л.В. | 21 июля, | |
| 8 | Богославцева Н.А. (Чениб З.Р.) | 28 июля, | |
| Август отпуск | |||
| 9 | Сагач Л.П. | 8 сентября, | |
| 10 | Денисова Е.В. | 15 сентября, | |
| 11 | Бакланова Н.Н. | 22 сентября, | |
| 12 | Беретарь Р.М. | 29 сентября, | |
| 13 | Логош Н.Г. | 2 сентября, | |
| 14 | Конакова Н.Н. | 6 октября, | |
| 15 | Чениб З.Р. (Богославцева Н.А.) | 13 октября, | |
| 16 | Вартанян Е.В. | 20 октября, | |
| 17 | Богославцева Н.В. | 27 октября, | |
| 18 | Терзьян О.В. | 3 ноября, | |
| 19 | Васильченко Л.Ф. | 10 ноября, | |
| 20 | Богославцев В.Н. | 17 ноября, | |
| 21 | Ковальчук Ф.С. | 24 ноября, | |
| 22 | Анчёкова М.Р. | 1 декабря, | |
| 23 | Божинская Д.Б. | 8 декабря, | |
| 24 | Заруба А.Г. | 15 декабря, |
04.09.2025 Глава подразделения Хурамшина Д.

